Wyniki głosowań
Zakończono: 03.09.2025 13:01:16
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | przeciw |
Krzysztof Broda | przeciw |
Henryk Buczkowski | przeciw |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | przeciw |
Katarzyna Furtak | przeciw |
Martyna Grzeczka | przeciw |
Paweł Kubiak | przeciw |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | przeciw |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | przeciw |
Magdalena Siluk | przeciw |
Edmund Słomowicz | przeciw |
Leszek Stosik | przeciw |
Michał Tylak | wstrzymał się |
Zakończono: 03.09.2025 13:02:44
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:01:03
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:01:47
Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:06:11
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:07:26
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:09:22
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:14:48
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |
Zakończono: 03.09.2025 14:15:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Maciej Banaś | za |
Krzysztof Broda | za |
Henryk Buczkowski | za |
Marcin Cięgotura | za |
Renata Drożniakiewicz | za |
Katarzyna Furtak | za |
Martyna Grzeczka | za |
Paweł Kubiak | za |
Paweł Marciniak | za |
Maciej Polcyn | za |
Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
Magdalena Siluk | za |
Edmund Słomowicz | za |
Leszek Stosik | za |
Michał Tylak | za |