Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz wysokości zwolnienia.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łabiszyn na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | nieobecny |