Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XX/151/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Łabiszyn na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach: 57/3, 57/4, 60/3, 60/4, 57/1, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 34/1, 55/30, 55/29, 55/28, 55/26, 55/21, 55/20, 55/19, 55/18, 55/17, 55/16, 55/15, 55/14, 55/13, 55/12, 55/11, 55/10, 55/9, 55/8, 55/7, 55/6, 55/5 i 55/4 – położonych w obrębie geodezyjnym Wielki Sosnowiec.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |