Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2018 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2018- 2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | wstrzymał się |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019 – 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Łabiszyn w 2019 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
14 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
15 | Magdalena Siluk | nieobecny |