Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Genowefa Lubiszewska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Genowefa Lubiszewska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2021r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Genowefa Lubiszewska | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2020/2021.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Genowefa Lubiszewska | nieobecny |