Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie ".
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019-2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łabiszyn na lata 2019 – 2023
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Łabiszyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz umowy najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Łabiszyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łabiszyn na rok szkolny 2019/2020
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |