Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XI Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie ".
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych w Łabiszynie oraz ustalenia ich przebiegu i nadania nazw ulic
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy w Łabiszynie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Maciej Banaś | nieobecny |