Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "X Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Łabiszynie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum w Lubostroniu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łabiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2020.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |