Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie ".
Zmiana porządku obrad
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
11 | Magdalena Siluk | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Teresa Paliwoda | nieoddany |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Łabiszyn na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2019- 2025.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanymi paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Łabiszyn”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Zatwierdzenie składu Komisji Skrutacyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |
Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi położonej w obrębie geodezyjnym Jeżewo poprzez wyłączenie jej z użytkowania
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Henryk Buczkowski | za |
3 | Renata Drożniakiewicz | za |
4 | Martyna Grzeczka | za |
5 | Paweł Kubiak | za |
6 | Ryszard Lisiewski | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Krzysztof Broda | nieobecny |