Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XL Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie ".
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2023 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2023-2031.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Buszkowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jabłówko.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jabłowo Pałuckie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jeżewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Jeżewice.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Łabiszyn - Wieś.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Nowe Dąbie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Obielewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Ojrzanowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Oporowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Ostatkowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Smogorzewo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Wielki Sosnowiec.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Władysławowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |
Uchwała w sprawie nadania statutu Sołectwu Załachowo.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
13 | Magdalena Siluk | za |
14 | Edmund Słomowicz | za |
15 | Ryszard Lisiewski | nieobecny |