Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie ".
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia woli utworzenia żłobka na terenie gminy Łabiszyn
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Łabiszynie z tytułu wykonywania mandatu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Łabiszyn na lata 2022-2027.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do przedszkoli i szkół.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |