Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXV Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Zmiana porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Genowefa Lubiszewska | za |
8 | Zenon Mikuła | za |
9 | Ewa Milczek | za |
10 | Teresa Paliwoda | za |
11 | Magdalena Siluk | za |
12 | Edmund Słomowicz | za |
13 | Ryszard Lisiewski | nieoddany |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów przez Gminę Łabiszyn w 2022r. oraz sfinansowanie części deficytu budżetu Gminy na 2022r.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łabiszyn.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |
Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Maciej Banaś | za |
2 | Krzysztof Broda | za |
3 | Henryk Buczkowski | za |
4 | Renata Drożniakiewicz | za |
5 | Martyna Grzeczka | za |
6 | Paweł Kubiak | za |
7 | Ryszard Lisiewski | za |
8 | Genowefa Lubiszewska | za |
9 | Zenon Mikuła | za |
10 | Ewa Milczek | za |
11 | Teresa Paliwoda | za |
12 | Magdalena Siluk | za |
13 | Edmund Słomowicz | za |
14 | Mohamed AL SRAG | nieobecny |
15 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | nieobecny |