Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie".
Zmiana porządku obrad.
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przekazania miastu Bydgoszcz zadania własnego gminy Łabiszyn z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, polegającego na zagospodarowaniu bioodpadów.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie ustalenia nowego przebiegu drogi gminnej nr 130102C.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych na lata 2022 – 2023.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Łabiszyn w 2022 roku.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Mohamed AL SRAG | za |
2 | Maciej Banaś | za |
3 | Krzysztof Broda | za |
4 | Henryk Buczkowski | za |
5 | Renata Drożniakiewicz | za |
6 | Martyna Grzeczka | za |
7 | Paweł Kubiak | za |
8 | Ryszard Lisiewski | za |
9 | Genowefa Lubiszewska | za |
10 | Zenon Mikuła | za |
11 | Ewa Milczek | za |
12 | Teresa Paliwoda | za |
13 | Eugeniusz Rzymyszkiewicz | za |
14 | Magdalena Siluk | za |
15 | Edmund Słomowicz | za |